| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 1 | 34.4 | 50.2 | 49.1 | 51.4 | 77.7 | 76.4 | 70.0 | 87.6 | 77.2 | 68.7 | 64.5 | 26.6 |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 2 | 34.7 | 36.3 | 45.6 | 59.6 | 76.4 | 65.4 | 79.1 | 80.8 | 66.6 | 62.7 | 54.1 | 29.2 |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 3 | 31.7 | 42.6 | 56.7 | 59.7 | 70.4 | 77.2 | 85.9 | 78.6 | 72.0 | 72.9 | 61.1 | 32.4 |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 4 | 31.0 | 49.0 | 71.2 | 42.4 | 71.2 | 84.1 | 80.5 | 83.3 | 74.9 | 75.9 | 71.7 | 34.6 |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 5 | 31.8 | 38.5 | 71.7 | 38.7 | 69.6 | 78.8 | 84.1 | 83.3 | 80.1 | 68.9 | 75.7 | 34.1 |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 6 | 33.0 | 43.4 | 44.4 | 49.0 | 67.7 | 73.9 | 78.2 | 79.8 | 71.6 | 78.6 | 69.0 | 28.5 |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 7 | 34.1 | 50.6 | 46.9 | 57.9 | 76.1 | 66.2 | 79.8 | | 59.5 | 59.8 | 54.9 | 39.0 |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 8 | 37.7 | 61.9 | 64.0 | 68.7 | 74.6 | 73.8 | 85.1 | 76.5 | 63.0 | 60.4 | 55.0 | 49.0 |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 9 | 44.7 | 61.4 | 55.5 | 74.2 | 55.1 | 70.4 | 82.8 | 76.3 | 72.5 | 56.9 | 51.7 | 48.8 |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 10 | 41.3 | 51.5 | 35.7 | 63.3 | 60.6 | 55.7 | 77.8 | 71.4 | 76.9 | 56.9 | 58.5 | 43.6 |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 11 | 35.4 | 38.8 | 48.7 | 64.0 | 55.6 | 66.6 | 74.7 | 73.0 | 80.6 | 68.4 | 56.2 | 39.9 |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 12 | 43.2 | 41.7 | 65.3 | 59.0 | 59.4 | 78.5 | 82.3 | 72.9 | 81.6 | 66.8 | 45.8 | 27.5 |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 13 | 43.8 | 35.5 | 68.5 | 55.6 | 77.7 | 83.9 | 84.7 | 77.4 | 80.0 | 59.7 | 51.5 | 25.6 |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 14 | 21.1 | 30.9 | 61.8 | 76.2 | 71.5 | 79.3 | 83.9 | 80.0 | 80.6 | 52.9 | 45.8 | 35.3 |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 15 | 16.5 | 40.6 | 56.8 | 65.0 | 71.0 | 73.1 | 81.8 | 80.6 | 80.6 | 48.2 | 48.9 | 38.5 |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 16 | 14.4 | 30.3 | 58.1 | 73.0 | 73.3 | 83.7 | 84.3 | 80.1 | 78.1 | 48.7 | 48.8 | 54.7 |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 17 | 19.6 | 26.0 | 42.7 | 75.0 | 68.0 | 89.3 | 78.2 | 82.0 | 78.7 | 57.3 | 53.0 | 53.0 |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 18 | 24.8 | 32.4 | 30.8 | 61.7 | 76.4 | 90.8 | 73.3 | 74.1 | 79.3 | 64.6 | 59.5 | 34.3 |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 19 | 24.6 | 38.4 | 41.5 | 58.3 | 80.8 | 87.2 | 75.3 | 65.8 | 80.8 | 68.4 | 57.6 | 32.9 |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 20 | 17.7 | 47.5 | 38.0 | 48.5 | 84.8 | 88.5 | 78.1 | 64.4 | 80.2 | 69.7 | 60.2 | 34.0 |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 21 | 21.7 | 57.0 | 29.6 | 44.1 | 84.5 | 88.3 | 80.2 | 67.2 | 79.5 | 75.2 | 35.3 | 26.4 |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 22 | 35.9 | 50.7 | 35.3 | 58.6 | 79.4 | 87.9 | 79.9 | 72.9 | 84.4 | 77.0 | 43.3 | 24.0 |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 23 | 36.8 | 49.8 | 31.6 | 63.1 | 76.1 | 78.5 | 83.4 | 77.1 | 70.1 | 70.4 | 43.8 | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 24 | 46.3 | 28.3 | 41.7 | 48.4 | 78.7 | 77.2 | 80.2 | 81.8 | 68.2 | 54.8 | 42.0 | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 25 | 46.3 | 44.9 | 64.1 | 52.4 | 77.0 | 78.5 | 76.0 | 81.9 | 70.9 | 61.8 | 51.9 | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 26 | 46.3 | 60.3 | 53.0 | 68.2 | 78.0 | 79.7 | 76.8 | 85.1 | 72.9 | 53.9 | 52.3 | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 27 | 46.3 | 65.5 | 52.1 | 77.2 | 74.3 | 69.9 | 82.8 | 88.5 | 72.5 | 54.0 | 44.9 | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 28 | 57.6 | 59.6 | 45.3 | 78.5 | 65.7 | 80.5 | 87.5 | 82.2 | 74.0 | 60.8 | 38.4 | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 29 | 31.8 | 31.3 | 43.8 | 80.8 | 63.8 | 81.1 | 84.5 | 81.1 | 68.9 | 74.7 | 32.7 | |
TueSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 30 | 36.1 | | 42.2 | 68.8 | 63.2 | 76.4 | 79.2 | 87.9 | 70.7 | 74.1 | 23.9 | |
WedSunFriWedSatThuTue 31 | 36.7 | | 46.7 | | 70.1 | | 87.0 | 77.7 | | 75.0 | | |
Avg: |
34.1 | 44.7 | 49.6 | 61.4 | 71.9 | 78.0 | 80.6 | * 78.4 | 74.9 | 64.5 | 51.7 | * 36.0 |
Hi: |
57.6 | 65.5 | 71.7 | 80.8 | 84.8 | 90.8 | 87.5 | * 88.5 | 84.4 | 78.6 | 75.7 | * 54.7 |
Lo: |
14.4 | 26.0 | 29.6 | 38.7 | 55.1 | 55.7 | 70.0 | * 64.4 | 59.5 | 48.2 | 23.9 | * 24.0 |
Note: |
*Incomplete dataset. |
Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2024 | 34.1 | 44.7 | 49.6 | 61.4 | 71.9 | 78.0 | 80.6 | * 78.4 | 74.9 | 64.5 | 51.7 | * 36.0 |
2023 | 39.0 | 45.6 | 43.9 | 60.9 | 68.3 | 73.9 | 79.2 | 76.1 | 72.8 | 61.2 | 49.1 | 44.4 |
2022 | 28.5 | 37.1 | 49.0 | 54.8 | 71.8 | 78.2 | 81.5 | 79.3 | 71.1 | 60.3 | 50.9 | * 37.7 |
2021 | 32.7 | 31.0 | 53.6 | 58.1 | 67.0 | 79.4 | * 78.8 | 82.8 | 74.7 | 66.3 | 46.8 | 44.7 |
2020 | 38.7 | 36.2 | 50.4 | 53.2 | 66.2 | 78.6 | 84.8 | 80.0 | 72.3 | 58.9 | 53.9 | 37.2 |
2019 | 32.3 | 38.5 | 42.0 | 58.3 | 69.2 | 75.2 | 83.7 | 78.8 | 76.7 | 63.9 | 42.1 | 41.4 |
2018 | 31.9 | 41.9 | 38.6 | 50.4 | 76.6 | 77.6 | 82.4 | 81.5 | 75.9 | 59.6 | 39.6 | 39.9 |
2017 | 37.9 | 45.7 | 43.1 | 65.2 | 65.5 | 77.6 | 80.4 | 78.0 | 75.6 | 66.0 | 48.2 | 32.5 |
2016 | 32.8 | 39.2 | 52.8 | 56.0 | 68.1 | 78.9 | 83.5 | 84.4 | 77.2 | 64.2 | 54.5 | 34.0 |
2015 | 29.0 | 22.2 | 41.2 | 58.5 | 73.7 | 75.7 | 80.0 | 79.0 | 77.4 | 60.8 | 55.4 | 48.6 |
2014 | 28.1 | 28.6 | 39.1 | 58.4 | 69.1 | 78.4 | 76.5 | 78.1 | 71.7 | 60.0 | 42.7 | 38.7 |
2013 | | | | | | | | | | | | * 32.9 |
Avg | 33.2 | 37.3 | 45.8 | 57.7 | 69.8 | 77.4 | * 81.0 | * 79.7 | 74.6 | 62.3 | 48.6 | * 39.0 |
| Spring | Summer | Autumn | Winter |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2024Hi | 71.7 | 80.8 | 84.8 | 90.8 | 87.5 | * 88.5 | 84.4 | 78.6 | 75.7 | * 54.7 | | |
Lo | 29.6 | 38.7 | 55.1 | 55.7 | 70.0 | * 64.4 | 59.5 | 48.2 | 23.9 | * 24.0 | | |
Avg | 49.6 | 61.4 | 71.9 | 78.0 | 80.6 | * 78.4 | 74.9 | 64.5 | 51.7 | * 36.0 | | |
Avg | 61.0 | * 79.0 | 63.7 | * 36.0 |
2023Hi | 61.7 | 83.3 | 83.6 | 86.2 | 88.1 | 83.3 | 88.0 | 83.0 | 65.0 | 58.6 | 57.6 | 65.5 |
Lo | 25.4 | 41.9 | 40.0 | 60.8 | 72.2 | 64.4 | 60.0 | 42.7 | 24.9 | 29.3 | 14.4 | 26.0 |
Avg | 43.9 | 60.9 | 68.3 | 73.9 | 79.2 | 76.1 | 72.8 | 61.2 | 49.1 | 44.4 | 34.1 | 44.7 |
Avg | 57.6 | 76.5 | 61.0 | 41.0 |
2022Hi | 70.7 | 82.4 | 87.5 | 93.5 | 89.3 | 87.7 | 82.7 | 73.9 | 76.0 | * 60.9 | 59.1 | 66.5 |
Lo | 21.9 | 36.9 | 54.8 | 63.2 | 73.3 | 73.6 | 54.6 | 38.9 | 25.1 | * 10.5 | 23.8 | 19.9 |
Avg | 49.0 | 54.8 | 71.8 | 78.2 | 81.5 | 79.3 | 71.1 | 60.3 | 50.9 | * 37.7 | 39.0 | 45.6 |
Avg | 58.6 | 79.7 | 60.8 | * 40.6 |
2021Hi | 71.3 | 82.3 | 87.5 | 90.5 | * 88.7 | 90.6 | 85.1 | 80.2 | 68.1 | 61.7 | 52.5 | 57.9 |
Lo | 29.7 | 33.0 | 42.1 | 62.1 | * 68.4 | 72.2 | 58.1 | 49.7 | 32.4 | 28.2 | 16.0 | 16.3 |
Avg | 53.6 | 58.1 | 67.0 | 79.4 | * 78.8 | 82.8 | 74.7 | 66.3 | 46.8 | 44.7 | 28.5 | 37.1 |
Avg | 59.6 | * 80.4 | 62.6 | 36.7 |
2020Hi | 71.7 | 70.3 | 89.5 | 89.9 | 93.8 | 89.6 | 85.3 | 77.7 | 76.0 | 56.4 | 44.0 | * 55.2 |
Lo | 30.0 | 33.2 | 40.0 | 64.5 | 76.2 | 71.5 | 60.2 | 44.8 | 35.4 | 21.9 | 20.6 | * 16.7 |
Avg | 50.4 | 53.2 | 66.2 | 78.6 | 84.8 | 80.0 | 72.3 | 58.9 | 53.9 | 37.2 | 32.7 | * 31.0 |
Avg | 56.6 | 81.2 | 61.7 | * 33.7 |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2019Hi | 72.0 | 76.9 | 86.3 | 88.5 | 90.8 | 88.0 | 87.8 | 85.4 | 58.6 | 62.6 | 67.8 | 58.2 |
Lo | 15.6 | 39.8 | 48.7 | 59.7 | 74.0 | 69.4 | 68.2 | 45.6 | 25.3 | 24.9 | 23.2 | 16.6 |
Avg | 42.0 | 58.3 | 69.2 | 75.2 | 83.7 | 78.8 | 76.7 | 63.9 | 42.1 | 41.4 | 38.7 | 36.2 |
Avg | 56.5 | 79.3 | 60.9 | 38.8 |
2018Hi | 56.6 | 77.4 | 92.5 | 91.4 | 91.4 | 90.2 | 91.3 | 86.1 | 59.5 | 62.0 | 58.6 | 59.4 |
Lo | 26.8 | 32.4 | 54.5 | 64.7 | 71.7 | 67.1 | 57.5 | 39.1 | 25.3 | 27.0 | 4.9 | 19.1 |
Avg | 38.6 | 50.4 | 76.6 | 77.6 | 82.4 | 81.5 | 75.9 | 59.6 | 39.6 | 39.9 | 32.3 | 38.5 |
Avg | 55.2 | 80.5 | 58.4 | 36.8 |
2017Hi | 72.8 | 82.9 | 84.7 | 89.2 | 89.2 | 88.7 | 89.6 | 81.4 | 65.2 | 55.7 | 58.0 | 68.6 |
Lo | 21.0 | 38.0 | 42.1 | 60.7 | 69.8 | 66.5 | 59.7 | 39.5 | 30.1 | 10.6 | 4.5 | 14.1 |
Avg | 43.1 | 65.2 | 65.5 | 77.6 | 80.4 | 78.0 | 75.6 | 66.0 | 48.2 | 32.5 | 31.9 | 41.9 |
Avg | 57.9 | 78.7 | 63.3 | 35.2 |
2016Hi | 74.4 | 77.2 | 88.7 | 87.5 | 91.5 | 91.2 | 88.9 | 78.7 | 75.5 | 61.3 | 61.4 | * 73.7 |
Lo | 23.7 | 31.0 | 45.0 | 61.9 | 73.5 | 75.0 | 61.4 | 41.7 | 32.6 | 13.9 | 13.5 | * 20.7 |
Avg | 52.8 | 56.0 | 68.1 | 78.9 | 83.5 | 84.4 | 77.2 | 64.2 | 54.5 | 34.0 | 37.9 | * 45.7 |
Avg | 59.0 | 82.3 | 65.3 | * 39.0 |
2015Hi | 59.9 | 78.3 | 86.4 | 87.5 | 90.8 | 88.1 | 90.1 | 73.3 | 78.6 | 65.8 | 56.6 | 65.9 |
Lo | 20.1 | 34.8 | 49.2 | 51.9 | 68.8 | 64.3 | 58.6 | 42.8 | 34.7 | 28.5 | 9.6 | 12.1 |
Avg | 41.2 | 58.5 | 73.7 | 75.7 | 80.0 | 79.0 | 77.4 | 60.8 | 55.4 | 48.6 | 32.8 | 39.2 |
Avg | 57.8 | 78.3 | 64.5 | 40.2 |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2014Hi | 58.6 | 77.1 | 86.8 | 87.9 | 87.8 | 86.1 | 88.4 | 77.1 | 66.0 | 55.1 | 57.0 | 46.1 |
Lo | 11.1 | 40.2 | 52.0 | 65.6 | 63.0 | 64.7 | 53.1 | 46.9 | 18.3 | 22.1 | 10.2 | -0.3 |
Avg | 39.1 | 58.4 | 69.1 | 78.4 | 76.5 | 78.1 | 71.7 | 60.0 | 42.7 | 38.7 | 29.0 | 22.2 |
Avg | 55.5 | 77.7 | 58.2 | 30.2 |
2013Hi | | | | | | | | | | * 51.6 | 49.6 | 52.0 |
Lo | | | | | | | | | | * 18.9 | 1.9 | 14.1 |
Avg | | | | | | | | | | * 32.9 | 28.1 | 28.6 |
Avg | | | | * 28.8 |
Note: |
*Incomplete dataset. |