3.1 | 4:39 am | Heute | 3:39 am | 4.9 |
10.3 | 12 | Dezember | 5 | 12.1 |
11.2 | 10 Jan | 2024 | 12 Apr | 13.4 |
-3.1° | 12:09 am | Heute | 7:19 am | -5.2° |
12.6° | 16 | Dezember | 13 | -12.3° |
32.7° | 18 Juni | 2024 | 15 Jan | -19.1° |
1 | 2 |
Wind | Böeen |
322° NW |
Leicht Schnee |
|
Temperatur -5.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.3-4.9 m/s |
Cumulus_4.3.2 - Weatherflow Tempest - Hambden Township
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |