4 | 8:34 am | Hoy | 3:39 am | 4.9 |
10.3 | 12 | Diciembre | 5 | 12.1 |
11.2 | 10 Ene | 2024 | 12 Abr | 13.4 |
-3.1° | 12:09 am | Hoy | 7:50 am | -5.3° |
12.6° | 16 | Diciembre | 13 | -12.3° |
32.7° | 18 Jun | 2024 | 15 Ene | -19.1° |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
304° NO |
Ligero Nieve |
|
Temperatura -5.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.3-4.9 m/s |
Cumulus_4.3.2 - Weatherflow Tempest - Hambden Township
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |