13 | 3:15 am | Tänään | 3:40 am | 19.5 |
30.6 | 5 | Joulukuu | 5 | 43.6 |
41.7 | Tammikuu , 13 | 2024 | Tammikuu , 13 | 53.3 |
-3.4° | 12:04 am | Tänään | 8:30 pm | -7.2° |
12.5° | 16 | Joulukuu | 13 | -13.2° |
33.9° | Kesäkuu , 18 | 2024 | Tammikuu , 15 | -19.9° |
1 | 11 |
Tuuli | Puhuri |
346° PPL |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Vue - Hambden Township
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |